返回
20190708塑城行情
2019年7月8日 9点53分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12500 | →0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 12250 | ↑250 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13700 | ↑100 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12300 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10050 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 9950 | ↑50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9250 | ↓50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9000 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8300 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8300 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 17100 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 15800 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 13700 | ↓500 |
POM | M90 | 云天化 | 11800 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 16200 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15200 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 16600 | ↓500 |
| 周一行情评述
普通塑料ABS、PS、PP小幅涨价,气氛偏好,成交活跃,后市稳定。
工程塑料POM,PC,PA,PMMA市场行情大稳小动,成交一般,后市亦然。
